250kg/鐵桶,1250kg / IBC桶和20噸/液袋.
250kg/鐵桶,1250kg / IBC桶和20噸/液袋.
編號(hào).  | 檢測(cè)項(xiàng)目/  | 指標(biāo)/  | 
1  | 產(chǎn)品名稱/  | 氯化石蠟62#  | 
2  | 外觀/  | 水白色液體  | 
3  | 色澤(鉑-鈷)/  | ≤100  | 
4  | 密度(50℃)g/mL/  | 1.35±0.05  | 
5  | 氯含量 %/  | 62±2  | 
6  | 折光率 (50℃)mPa.s/  | 550-750  | 
7  | 加熱減量 (130c,2h)%/  | ≤0.5  | 
8  | 酸值 mgKOH/g/  | ≤0.05  | 
                                                
                                                
                                                
                                                版權(quán) © 滎陽(yáng)市第十化工有限責(zé)任公司豫ICP備11011943號(hào)-1